期間:1月1日~12月31日(合計:3,024例)
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 427例 |
| 硝子体置換術 | 51例 |
| 水晶体再建術 | 1,967例 |
| 緑内障手術 | 0例 |
| 網膜光凝固術 | 95例 |
| 翼状片手術 | 12例 |
| 前房、虹彩内異物除去術 | 0例 |
| 虹彩光凝固術 | 1例 |
| 眼瞼内反症手術 | 0例 |
| その他手術 | 471例 |
期間:1月1日~12月31日(合計:2,921例)
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 372例 |
| 硝子体置換術 | 29例 |
| 水晶体再建術 | 1,956例 |
| 緑内障手術 | 0例 |
| 網膜光凝固術 | 62例 |
| 翼状片手術 | 11例 |
| 前房、虹彩内異物除去術 | 0例 |
| 虹彩光凝固術 | 0例 |
| 眼瞼内反症手術 | 0例 |
| その他手術 | 491例 |
期間:1月1日~10月31日(合計:2,400例)
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 347例 |
| 硝子体置換術 | 29例 |
| 水晶体再建術 | 1,638例 |
| 緑内障手術 | 0例 |
| 網膜光凝固術 | 52例 |
| 翼状片手術 | 10例 |
| 前房、虹彩内異物除去術 | 0例 |
| 虹彩光凝固術 | 0例 |
| 眼瞼内反症手術 | 0例 |
| その他手術 | 324例 |
期間:1月1日~12月31日(合計:3,012例)
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 451例 |
| 硝子体置換術 | 46例 |
| 水晶体再建術 | 1,984例 |
| 緑内障手術 | 0例 |
| 網膜光凝固術 | 84例 |
| 翼状片手術 | 15例 |
| 前房、虹彩内異物除去術 | 0例 |
| 虹彩光凝固術 | 0例 |
| 眼瞼内反症手術 | 0例 |
| その他手術 | 432例 |
期間:1月1日~12月31日(合計:3,020例)
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 445例 |
| 硝子体置換術 | 29例 |
| 水晶体再建術 | 1,987例 |
| 緑内障手術 | 2例 |
| 網膜光凝固術 | 63例 |
| 翼状片手術 | 10例 |
| 前房、虹彩内異物除去術 | 0例 |
| 虹彩光凝固術 | 1例 |
| 眼瞼内反症手術 | 0例 |
| その他手術 | 483例 |
期間:1月1日〜12月31日(合計:2,975例)
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 493例 |
| 硝子体置換術 | 41例 |
| 水晶体再建術 | 1,956例 |
| 緑内障手術 | 12例 |
| 網膜光凝固術 | 66例 |
| 翼状片手術 | 10例 |
| 前房、虹彩内異物除去術 | 0例 |
| 虹彩光凝固術 | 1例 |
| 眼瞼内反症手術 | 0例 |
| その他手術 | 396例 |
期間:1月1日〜12月31日(合計:2,323例)
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 403例 |
| 硝子体置換術 | 27例 |
| 水晶体再建術 | 1,551例 |
| 緑内障手術 | 10例 |
| 網膜光凝固術 | 68例 |
| 翼状片手術 | 4例 |
| 前房、虹彩内異物除去術 | 0例 |
| 虹彩光凝固術 | 0例 |
| 眼瞼内反症手術 | 0例 |
| その他手術 | 260例 |
期間:1月1日〜12月31日(合計:1,729例)
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 316例 |
| 硝子体置換術 | 13例 |
| 水晶体再建術 | 1,129例 |
| 緑内障手術 | 10例 |
| 網膜光凝固術 | 101例 |
| 翼状片手術 | 9例 |
| 前房、虹彩内異物除去術 | 2例 |
| 虹彩光凝固術 | 3例 |
| 眼瞼内反症手術 | 0例 |
| その他手術 | 146例 |
期間:4月1日〜12月31日(合計:776例)
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 147例 |
| 硝子体置換術 | 6例 |
| 水晶体再建術 | 498例 |
| 緑内障手術 | 7例 |
| 網膜光凝固術 | 50例 |
| 翼状片手術 | 4例 |
| 前房、虹彩内異物除去術 | 0例 |
| 虹彩光凝固術 | 1例 |
| 眼瞼内反症手術 | 3例 |
| その他手術 | 60例 |